CRE-GAN-001
VigenteCrédito Ganadero FES
Bovinos y búfalos · Cría y ceba
Desembolsado el 10/01/2024 · Tasa 12% anual · 60 meses
BDCBanco Digital del Campo
CRE-GAN-001•••• •••• •••• 0001
Titular
LUIS PÉREZ
Vence
12/29
Capital original
Bs.380.000,00Capital pagado
Bs.86.000,00Saldo pendiente
Bs.294.000,00Mora acumulada
Bs.0,0023%
Progreso del crédito
9 de 60 cuotas pagadas
Pagado: 86.000 Bs.Capital: 380.000 Bs.
Cronograma de pagos
60 cuotas · 60 meses| N° | Vencimiento | Capital | Interés | Cuota | Saldo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/02/2024 | Bs. 4.652,89 | Bs. 3.800,00 | Bs. 8.452,89 | Bs. 375.347,11 | Pagada |
| 2 | 10/03/2024 | Bs. 4.699,42 | Bs. 3.753,47 | Bs. 8.452,89 | Bs. 370.647,69 | Pagada |
| 3 | 10/04/2024 | Bs. 4.746,41 | Bs. 3.706,48 | Bs. 8.452,89 | Bs. 365.901,28 | Pagada |
| 4 | 10/05/2024 | Bs. 4.793,88 | Bs. 3.659,01 | Bs. 8.452,89 | Bs. 361.107,40 | Pagada |
| 5 | 10/06/2024 | Bs. 4.841,82 | Bs. 3.611,07 | Bs. 8.452,89 | Bs. 356.265,58 | Pagada |
| 6 | 10/07/2024 | Bs. 4.890,23 | Bs. 3.562,66 | Bs. 8.452,89 | Bs. 351.375,35 | Pagada |
| 7 | 10/08/2024 | Bs. 4.939,14 | Bs. 3.513,75 | Bs. 8.452,89 | Bs. 346.436,21 | Pagada |
| 8 | 10/09/2024 | Bs. 4.988,53 | Bs. 3.464,36 | Bs. 8.452,89 | Bs. 341.447,69 | Pagada |
Cuotas 1–8 de 60
Historial de pagos
- Cuota 9/6015/04/2026Cap. 6.542 + Int. 3.238 Bs.9.780 Bs.
- Cuota 8/6015/03/2026Cap. 6.477 + Int. 3.303 Bs.9.780 Bs.
- Cuota 7/6015/02/2026Cap. 6.413 + Int. 3.367 Bs.9.780 Bs.
- Cuota 6/6015/01/2026Cap. 6.349 + Int. 3.431 Bs.9.780 Bs.