Banco Digital del Campo
BDC
CRE-GAN-001
Vigente

Crédito Ganadero FES

Bovinos y búfalos · Cría y ceba

Desembolsado el 10/01/2024 · Tasa 12% anual · 60 meses

Capital original

Bs.380.000,00

Capital pagado

Bs.86.000,00

Saldo pendiente

Bs.294.000,00

Mora acumulada

Bs.0,00
23%

Progreso del crédito

9 de 60 cuotas pagadas

Pagado: 86.000 Bs.Capital: 380.000 Bs.

Cronograma de pagos

60 cuotas · 60 meses
VencimientoCapitalInterésCuotaSaldoEstado
110/02/2024Bs. 4.652,89Bs. 3.800,00Bs. 8.452,89Bs. 375.347,11Pagada
210/03/2024Bs. 4.699,42Bs. 3.753,47Bs. 8.452,89Bs. 370.647,69Pagada
310/04/2024Bs. 4.746,41Bs. 3.706,48Bs. 8.452,89Bs. 365.901,28Pagada
410/05/2024Bs. 4.793,88Bs. 3.659,01Bs. 8.452,89Bs. 361.107,40Pagada
510/06/2024Bs. 4.841,82Bs. 3.611,07Bs. 8.452,89Bs. 356.265,58Pagada
610/07/2024Bs. 4.890,23Bs. 3.562,66Bs. 8.452,89Bs. 351.375,35Pagada
710/08/2024Bs. 4.939,14Bs. 3.513,75Bs. 8.452,89Bs. 346.436,21Pagada
810/09/2024Bs. 4.988,53Bs. 3.464,36Bs. 8.452,89Bs. 341.447,69Pagada
Cuotas 18 de 60

Historial de pagos

  • Cuota 9/6015/04/2026
    Cap. 6.542 + Int. 3.238 Bs.9.780 Bs.
  • Cuota 8/6015/03/2026
    Cap. 6.477 + Int. 3.303 Bs.9.780 Bs.
  • Cuota 7/6015/02/2026
    Cap. 6.413 + Int. 3.367 Bs.9.780 Bs.
  • Cuota 6/6015/01/2026
    Cap. 6.349 + Int. 3.431 Bs.9.780 Bs.

Documentos del crédito