CRE-AGR-007
VigenteCrédito Agroindustrial FES
Procesamiento y valor agregado
Desembolsado el 05/03/2024 · Tasa 14% anual · 48 meses
BDCBanco Digital del Campo
CRE-AGR-007•••• •••• •••• 0001
Titular
LUIS PÉREZ
Vence
12/29
Capital original
Bs.210.000,00Capital pagado
Bs.42.000,00Saldo pendiente
Bs.168.000,00Mora acumulada
Bs.0,0020%
Progreso del crédito
8 de 48 cuotas pagadas
Pagado: 42.000 Bs.Capital: 210.000 Bs.
Cronograma de pagos
48 cuotas · 48 meses| N° | Vencimiento | Capital | Interés | Cuota | Saldo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/02/2024 | Bs. 3.288,56 | Bs. 2.450,00 | Bs. 5.738,56 | Bs. 206.711,44 | Pagada |
| 2 | 10/03/2024 | Bs. 3.326,93 | Bs. 2.411,63 | Bs. 5.738,56 | Bs. 203.384,51 | Pagada |
| 3 | 10/04/2024 | Bs. 3.365,74 | Bs. 2.372,82 | Bs. 5.738,56 | Bs. 200.018,77 | Pagada |
| 4 | 10/05/2024 | Bs. 3.405,01 | Bs. 2.333,55 | Bs. 5.738,56 | Bs. 196.613,76 | Pagada |
| 5 | 10/06/2024 | Bs. 3.444,73 | Bs. 2.293,83 | Bs. 5.738,56 | Bs. 193.169,03 | Pagada |
| 6 | 10/07/2024 | Bs. 3.484,92 | Bs. 2.253,64 | Bs. 5.738,56 | Bs. 189.684,11 | Pagada |
| 7 | 10/08/2024 | Bs. 3.525,58 | Bs. 2.212,98 | Bs. 5.738,56 | Bs. 186.158,53 | Pagada |
| 8 | 10/09/2024 | Bs. 3.566,71 | Bs. 2.171,85 | Bs. 5.738,56 | Bs. 182.591,82 | Pagada |
Cuotas 1–8 de 48
Historial de pagos
- Cuota 8/4820/04/2026Cap. 3.030 + Int. 2.450 Bs.5.480 Bs.
- Cuota 7/4820/03/2026Cap. 2.996 + Int. 2.484 Bs.5.480 Bs.