Banco Digital del Campo
BDC
CRE-AGR-007
Vigente

Crédito Agroindustrial FES

Procesamiento y valor agregado

Desembolsado el 05/03/2024 · Tasa 14% anual · 48 meses

Capital original

Bs.210.000,00

Capital pagado

Bs.42.000,00

Saldo pendiente

Bs.168.000,00

Mora acumulada

Bs.0,00
20%

Progreso del crédito

8 de 48 cuotas pagadas

Pagado: 42.000 Bs.Capital: 210.000 Bs.

Cronograma de pagos

48 cuotas · 48 meses
VencimientoCapitalInterésCuotaSaldoEstado
110/02/2024Bs. 3.288,56Bs. 2.450,00Bs. 5.738,56Bs. 206.711,44Pagada
210/03/2024Bs. 3.326,93Bs. 2.411,63Bs. 5.738,56Bs. 203.384,51Pagada
310/04/2024Bs. 3.365,74Bs. 2.372,82Bs. 5.738,56Bs. 200.018,77Pagada
410/05/2024Bs. 3.405,01Bs. 2.333,55Bs. 5.738,56Bs. 196.613,76Pagada
510/06/2024Bs. 3.444,73Bs. 2.293,83Bs. 5.738,56Bs. 193.169,03Pagada
610/07/2024Bs. 3.484,92Bs. 2.253,64Bs. 5.738,56Bs. 189.684,11Pagada
710/08/2024Bs. 3.525,58Bs. 2.212,98Bs. 5.738,56Bs. 186.158,53Pagada
810/09/2024Bs. 3.566,71Bs. 2.171,85Bs. 5.738,56Bs. 182.591,82Pagada
Cuotas 18 de 48

Historial de pagos

  • Cuota 8/4820/04/2026
    Cap. 3.030 + Int. 2.450 Bs.5.480 Bs.
  • Cuota 7/4820/03/2026
    Cap. 2.996 + Int. 2.484 Bs.5.480 Bs.

Documentos del crédito